<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>天津开发区嵘琪港口船舶服务有限公司</title>
	<atom:link href="http://www.roqipss.com/?feed=rss2&#038;p=1437" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.roqipss.com</link>
	<description>天津港 船舶物料 物料 绑扎 加固  拆打加固</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Feb 2019 00:48:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>服务至上，工作至心</title>
		<link>http://www.roqipss.com/?p=2031</link>
		<comments>http://www.roqipss.com/?p=2031#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2013 06:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fzhang</dc:creator>
				<category><![CDATA[公司新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roqipss.com/?p=2031</guid>
		<description><![CDATA[忙碌了一个星期，终于把所有物料准备齐全，打包完成，正待装车配送。这次合作的船舶是“DYNASTY SHANG”，由于“DYNASTY SHANG”是一艘远洋船，很少驳岸，我司尽力给其准备齐全所需的物料。 此次需远赴京唐港，所以我司同事把每一种物料分门别类包装好，编号装车，以便船员清点。路途遥远，工作环境陌生，但嵘琪人总是不畏艰难酷暑为顾客服务，这种“服务至上，工作至心”的态度赢得了广大顾客的好评!只有用一颗诚心才能换取客户的真心，只有用一颗细心才能赢得客户的放心，秉承着这种工作精神，嵘琪才能走的更长远，飞的更高！才能走持续可发展道路！ <a href="http://www.roqipss.com/wp-content/uploads/2013/08/QQ图片20130729134936.jpg"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>忙碌了一个星期，终于把所有物料准备齐全，打包完成，正待装车配送。这次合作的船舶是“DYNASTY SHANG”，由于“DYNASTY SHANG”是一艘远洋船，很少驳岸，我司尽力给其准备齐全所需的物料。<br />
此次需远赴京唐港，所以我司同事把每一种物料分门别类包装好，编号装车，以便船员清点。路途遥远，工作环境陌生，但嵘琪人总是不畏艰难酷暑为顾客服务，这种“服务至上，工作至心”的态度赢得了广大顾客的好评!只有用一颗诚心才能换取客户的真心，只有用一颗细心才能赢得客户的放心，秉承着这种工作精神，嵘琪才能走的更长远，飞的更高！才能走持续可发展道路！<br />
<a href="http://www.roqipss.com/wp-content/uploads/2013/08/QQ图片20130729134936.jpg"><img src="http://www.roqipss.com/wp-content/uploads/2013/08/QQ图片20130729134936.jpg" alt="" title="QQ图片20130729134936" width="640" height="480" class="alignleft size-full wp-image-2032" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roqipss.com/?feed=rss2&#038;p=2031</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>报告预计2030年中国海洋经济占GDP比重将超过15%</title>
		<link>http://www.roqipss.com/?p=1016</link>
		<comments>http://www.roqipss.com/?p=1016#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 08:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fzhang</dc:creator>
				<category><![CDATA[业内新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roqipss.com/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[摘自：中国船舶网 中国国家海洋局海洋发展战略研究所20日在北京发布《中国海洋经济发展报告（2013）》。报考预计，到2020年，中国海洋生产总值占GDP比重达到12.44%；到2030年占比将进一步上升至15.49%。 中国官方2003年首次明确提出“海洋经济”概念。当年国家院发布的《全国海洋经济规划纲要》中指出，海洋经济是开发、利用和保护海洋的各类产业活动，及与之相关联活动的总和。 2012年，中国海洋生产总值突破5万亿元人民币（下同），达到50087亿元，较上年增长7.9%。海洋经济在国民经济中占比从2001年的8.7%上升至目前的9.6%。目前，沿海地区每十人中就有一人涉海就业。 报告指出，2012年，滨海旅游业、海洋交通运输业和海洋渔业仍占主导产业，发展平稳；海洋油气业、海洋船舶工业、海洋建筑工程业受市场和外部环境影响较大，增速波动且现负增长；海洋新兴产业增长速度较快但不稳定。报告称，中国已经形成环渤海、长三角、珠三角、海峡西岸、环北部湾和海南六大海洋经济区，形成大连、天津、青岛、上海、舟山、宁波、厦门、广州八大海洋产业集聚中心。 就海洋经济未来发展，报告预测，2015-2030年，中国海洋经济将处于成长期，由不成熟走向成熟，增长方式由粗放型向集约型过度，海洋资源利用率大幅提高。2030年之后，中国海洋经济发展将进入成熟期。 报告称，未来十年，海洋新兴产业将成为海洋经济发展的新增长点。而海洋资源环境问题，即海洋经济的绿色、可持续、健康发展、仍将是海洋经济未来面临的主要挑战。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>摘自：中国船舶网</p>
<p>中国国家海洋局海洋发展战略研究所20日在北京发布《中国海洋经济发展报告（2013）》。报考预计，到2020年，中国海洋生产总值占GDP比重达到12.44%；到2030年占比将进一步上升至15.49%。</p>
<p>中国官方2003年首次明确提出“海洋经济”概念。当年国家院发布的《全国海洋经济规划纲要》中指出，海洋经济是开发、利用和保护海洋的各类产业活动，及与之相关联活动的总和。</p>
<p>2012年，中国海洋生产总值突破5万亿元人民币（下同），达到50087亿元，较上年增长7.9%。海洋经济在国民经济中占比从2001年的8.7%上升至目前的9.6%。目前，沿海地区每十人中就有一人涉海就业。</p>
<p>报告指出，2012年，滨海旅游业、海洋交通运输业和海洋渔业仍占主导产业，发展平稳；海洋油气业、海洋船舶工业、海洋建筑工程业受市场和外部环境影响较大，增速波动且现负增长；海洋新兴产业增长速度较快但不稳定。报告称，中国已经形成环渤海、长三角、珠三角、海峡西岸、环北部湾和海南六大海洋经济区，形成大连、天津、青岛、上海、舟山、宁波、厦门、广州八大海洋产业集聚中心。</p>
<p>就海洋经济未来发展，报告预测，2015-2030年，中国海洋经济将处于成长期，由不成熟走向成熟，增长方式由粗放型向集约型过度，海洋资源利用率大幅提高。2030年之后，中国海洋经济发展将进入成熟期。</p>
<p>报告称，未来十年，海洋新兴产业将成为海洋经济发展的新增长点。而海洋资源环境问题，即海洋经济的绿色、可持续、健康发展、仍将是海洋经济未来面临的主要挑战。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roqipss.com/?feed=rss2&#038;p=1016</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>航运市场否极泰来尚需时日</title>
		<link>http://www.roqipss.com/?p=1005</link>
		<comments>http://www.roqipss.com/?p=1005#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 07:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fzhang</dc:creator>
				<category><![CDATA[业内新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roqipss.com/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[来源：中国经济网   作者：中国船舶网 核心提示：虽然航运市场前景不容乐观，航运市况不会再度呈现下滑趋势，走出低谷迈向复苏还需要一段时间，因此现状有可能要持续一段。 &#160; 在航运市场持续低迷的形势下，多家<a href="http://www.cnshipnet.com/ship/index.htm">航运</a>上市公司一季度业绩出现同比大幅下滑。其中主要原因是中国目前经济形势并不乐观，3月份进出口增速较上月有所降低，更凸显船运市场低迷。 尚普咨询运输行业分析师指出，虽然航运市场前景不容乐观，航运市况不会再度呈现下滑趋势，走出低谷迈向复苏还需要一段时间，因此现状有可能要持续一段。 首先，航运市场的低迷则将拖累造船企业，公开资料显示，1～3月份，船舶行业80家重点监测企业完成工业总产值726亿元，同比下降21.3%。其中，船舶制造业362亿元，同比下降30.6%；船舶配套业19.9亿元，同比下降24.2%；船舶修理业53.7亿元，同比下降33.5%。 其次，汇率一直以来被认为是影响中国对外贸易的重要因素。今年以来，美日欧等发达国家为了挽救低迷经济，纷纷推出“量化宽松”货币政策，大量释放流动性，给人民币升值带来越来越大压力。人民币的升值，一方面将使以人民币计账的外币货币性资产缩水，资产总额下降，财务费用增加，减少当期的净利润，另一方面将使人民币计帐的外币负债缩水，造成负债总额下降，产生外币负债汇兑收益。 最后，从一季度外贸数据来判断，今年的外贸形势似乎要比去年略好，今年的需求不是大问题，而关键在于运力的控制。受此影响，集装箱航运市场还相对不错，总体效益比去年同期好，比上一季有所改善。 在目前的弱势下，中国航企正可以抓住时机苦练内功、休整自己，强化航运港口联合战略和全球物流战略，进一步梳理管理和供应链、提高经营效率、控制各项成本的支出，从而提供物流链管理的附加值服务，加强航运公司业务与码头、代理业务统一化和标准化；优化船队结构，在统一规划的前提下，不断加强风险管理，对产品结构作出调整，减少规模比重大的散货船业务，尝试进入大型集装箱船领域，提高运输质量和设备利用率。同时鼓励船队强强联合、开辟新航线，以提高整体的竞争力。 尚普咨询在《2013-2017年中国航运市场调研报告》指出，当前全球经济复苏缓慢，包括中国在内的新兴经济体对大宗商品需求逐步降温，美元上升，国际大宗商品价格持续下跌，贸易商出手更加谨慎，再加上庞大的过剩运力难以消化，海运市场仍将持续低迷。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1 align="center"><span style="font-size: 13px;">来源：中国经济网   作者：中国船舶网</span></h1>
<p><strong>核心提示：</strong>虽然航运市场前景不容乐观，航运市况不会再度呈现下滑趋势，走出低谷迈向复苏还需要一段时间，因此现状有可能要持续一段。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>在航运市场持续低迷的形势下，多家<a href="http://www.cnshipnet.com/ship/index.htm">航运</a>上市公司一季度业绩出现同比大幅下滑。其中主要原因是中国目前经济形势并不乐观，3月份进出口增速较上月有所降低，更凸显船运市场低迷。<br />
尚普咨询运输行业分析师指出，虽然航运市场前景不容乐观，航运市况不会再度呈现下滑趋势，走出低谷迈向复苏还需要一段时间，因此现状有可能要持续一段。<br />
首先，航运市场的低迷则将拖累造船企业，公开资料显示，1～3月份，船舶行业80家重点监测企业完成工业总产值726亿元，同比下降21.3%。其中，船舶制造业362亿元，同比下降30.6%；船舶配套业19.9亿元，同比下降24.2%；船舶修理业53.7亿元，同比下降33.5%。<br />
其次，汇率一直以来被认为是影响中国对外贸易的重要因素。今年以来，美日欧等发达国家为了挽救低迷经济，纷纷推出“量化宽松”货币政策，大量释放流动性，给人民币升值带来越来越大压力。人民币的升值，一方面将使以人民币计账的外币货币性资产缩水，资产总额下降，财务费用增加，减少当期的净利润，另一方面将使人民币计帐的外币负债缩水，造成负债总额下降，产生外币负债汇兑收益。<br />
最后，从一季度外贸数据来判断，今年的外贸形势似乎要比去年略好，今年的需求不是大问题，而关键在于运力的控制。受此影响，集装箱航运市场还相对不错，总体效益比去年同期好，比上一季有所改善。<br />
在目前的弱势下，中国航企正可以抓住时机苦练内功、休整自己，强化航运港口联合战略和全球物流战略，进一步梳理管理和供应链、提高经营效率、控制各项成本的支出，从而提供物流链管理的附加值服务，加强航运公司业务与码头、代理业务统一化和标准化；优化船队结构，在统一规划的前提下，不断加强风险管理，对产品结构作出调整，减少规模比重大的散货船业务，尝试进入大型集装箱船领域，提高运输质量和设备利用率。同时鼓励船队强强联合、开辟新航线，以提高整体的竞争力。<br />
尚普咨询在《2013-2017年中国航运市场调研报告》指出，当前全球经济复苏缓慢，包括中国在内的新兴经济体对大宗商品需求逐步降温，美元上升，国际大宗商品价格持续下跌，贸易商出手更加谨慎，再加上庞大的过剩运力难以消化，海运市场仍将持续低迷。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roqipss.com/?feed=rss2&#038;p=1005</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>远赴大连港，取得“HR INDICATION”的设备绑扎加固作业顺利完成</title>
		<link>http://www.roqipss.com/?p=992</link>
		<comments>http://www.roqipss.com/?p=992#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 07:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fzhang</dc:creator>
				<category><![CDATA[公司新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roqipss.com/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[  4月23日我司顺利完成“HR INDICATION”的所有设备绑扎加固作业。 秉承诚信与负责，我司员工于“HR INDICATION”停靠大连港之前抵达港口，准备上船作业前期工作。船舶行驶途中会遭遇大风浪的颠簸，对设备造成一定损伤。我司员工经过精心计算，反复测量确定好每一个加固点，尽量将设备损伤降至最低。客户对我司员工的敬业、高效、高质作业极为满意。经过我司员工的集体努力，圆满完成“HR INDICATION”的所有设备绑扎加固作业。 此次作业为我司拓展大连港业务奠定了基础，达成了与 “HR INDICATION”长久合作协议。 <a href="http://www.roqipss.com/wp-content/uploads/2013/05/11.jpg"></a> &#160; &#160; <a href="http://www.roqipss.com/wp-content/uploads/2013/05/21.jpg"></a><a href="http://www.roqipss.com/wp-content/uploads/2013/05/33.jpg"></a><a href="http://www.roqipss.com/wp-content/uploads/2013/05/4.jpg"></a> &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<p>4月23日我司顺利完成“HR INDICATION”的所有设备绑扎加固作业。</p>
<p>秉承诚信与负责，我司员工于“HR INDICATION”停靠大连港之前抵达港口，准备上船作业前期工作。船舶行驶途中会遭遇大风浪的颠簸，对设备造成一定损伤。我司员工经过精心计算，反复测量确定好每一个加固点，尽量将设备损伤降至最低。客户对我司员工的敬业、高效、高质作业极为满意。经过我司员工的集体努力，圆满完成“HR INDICATION”的所有设备绑扎加固作业。</p>
<p>此次作业为我司拓展大连港业务奠定了基础，达成了与 “HR INDICATION”长久合作协议。</p>
<p><a href="http://www.roqipss.com/wp-content/uploads/2013/05/11.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-999" title="1" src="http://www.roqipss.com/wp-content/uploads/2013/05/11.jpg" alt="" width="816" height="612" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.roqipss.com/wp-content/uploads/2013/05/21.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1000" title="2" src="http://www.roqipss.com/wp-content/uploads/2013/05/21.jpg" alt="" width="816" height="612" /></a><a href="http://www.roqipss.com/wp-content/uploads/2013/05/33.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1002" title="3" src="http://www.roqipss.com/wp-content/uploads/2013/05/33.jpg" alt="" width="816" height="612" /></a><a href="http://www.roqipss.com/wp-content/uploads/2013/05/4.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1003" title="4" src="http://www.roqipss.com/wp-content/uploads/2013/05/4.jpg" alt="" width="816" height="612" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roqipss.com/?feed=rss2&#038;p=992</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>举杯欢庆，歌唱你我</title>
		<link>http://www.roqipss.com/?p=990</link>
		<comments>http://www.roqipss.com/?p=990#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 07:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fzhang</dc:creator>
				<category><![CDATA[公司新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roqipss.com/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[冬日味道已悄然离去，还未来得及体会春暖花开，却已步入初夏。微风迎面吹过，带着淡淡花香，伴随着轻快的音乐声，烦恼随之而去。班车内同事之间谈笑风生，全然没有办公室的拘谨感。忙碌的工作让沟通似乎变少，但默契的味道丝毫不减。 为了庆祝2013年公司第一季度取得良好业绩，实现开门红的现象，公司老总自费出钱关爱员工活动，经过一致商量决定聚餐之后尽情歌唱。 聚餐过程中，同事之间争先为对方挑选美食，一起拉拉家常，此时此刻似乎没有了年龄的界限，没有了工作中的隔阂，仿佛就是多年的老朋友极为亲密。举杯欢庆，因为有缘才相聚，因为有缘才相识，因为有缘才共处事，因为默契才有了合作的力度。这种凝聚力是由内而发，不夹杂任何复杂的东西。 歌唱你我，感谢你为我的生活增添色彩，感谢你对我的成长予以关怀，感谢你对我的工作予以帮助。抛开所有烦恼尽情歌唱，所有的情感无法用过多言语描述，全部在你我的歌声里！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>冬日味道已悄然离去，还未来得及体会春暖花开，却已步入初夏。微风迎面吹过，带着淡淡花香，伴随着轻快的音乐声，烦恼随之而去。班车内同事之间谈笑风生，全然没有办公室的拘谨感。忙碌的工作让沟通似乎变少，但默契的味道丝毫不减。</p>
<p>为了庆祝2013年公司第一季度取得良好业绩，实现开门红的现象，公司老总自费出钱关爱员工活动，经过一致商量决定聚餐之后尽情歌唱。</p>
<p>聚餐过程中，同事之间争先为对方挑选美食，一起拉拉家常，此时此刻似乎没有了年龄的界限，没有了工作中的隔阂，仿佛就是多年的老朋友极为亲密。举杯欢庆，因为有缘才相聚，因为有缘才相识，因为有缘才共处事，因为默契才有了合作的力度。这种凝聚力是由内而发，不夹杂任何复杂的东西。</p>
<p>歌唱你我，感谢你为我的生活增添色彩，感谢你对我的成长予以关怀，感谢你对我的工作予以帮助。抛开所有烦恼尽情歌唱，所有的情感无法用过多言语描述，全部在你我的歌声里！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roqipss.com/?feed=rss2&#038;p=990</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国海军多艘军舰朝钓鱼岛方向航行</title>
		<link>http://www.roqipss.com/?p=297</link>
		<comments>http://www.roqipss.com/?p=297#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 06:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>root</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.roqipss.com/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.roqipss.com/wp-content/uploads/2012/10/avatar_default.gif"></a> 环球网报道 记者 王欢】日本富士电视新闻网(FNN)10月16日报道称，经过日本方面确认，16日当天上午，中国海军多艘军舰朝钓鱼岛方向航行。这是日本政府实施“国有化”方针以来，日方首次确认到中国海军有如此大规模动作。日本当局正紧张应对。 视频：中国数艘军舰朝钓鱼岛方向航行(中文字幕) 来源：新浪播客 　　报道援引多名日本政府人士的消息称，据目前收到的情报显示，16日共有6-7艘中国海军军舰向钓鱼岛方向行驶。日方目前虽无法确认中方军舰的具体位置，但中国军舰很有可能将进入钓鱼岛“毗邻水域”。 　　FNN称，如果中国海军军舰16日进入钓鱼岛“毗邻水域”，将是“国有化”实施以来中国军方的首次介入。日本政府当天上午已紧急命令日海上自卫队出动舰艇进行“警戒监视”，并以首相官邸的危机管理中心为核心部门，加紧了有关情报收集工作。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.roqipss.com/wp-content/uploads/2012/10/avatar_default.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-388" title="avatar_default" src="http://www.roqipss.com/wp-content/uploads/2012/10/avatar_default.gif" alt="" width="100" height="100" /></a></p>
<p>环球网报道 记者 王欢】日本富士电视新闻网(FNN)10月16日报道称，经过日本方面确认，16日当天上午，中国海军多艘军舰朝钓鱼岛方向航行。这是日本政府实施“国有化”方针以来，日方首次确认到中国海军有如此大规模动作。日本当局正紧张应对。<br />
视频：中国数艘军舰朝钓鱼岛方向航行(中文字幕)<br />
来源：新浪播客<br />
　　报道援引多名日本政府人士的消息称，据目前收到的情报显示，16日共有6-7艘中国海军军舰向钓鱼岛方向行驶。日方目前虽无法确认中方军舰的具体位置，但中国军舰很有可能将进入钓鱼岛“毗邻水域”。</p>
<p>　　FNN称，如果中国海军军舰16日进入钓鱼岛“毗邻水域”，将是“国有化”实施以来中国军方的首次介入。日本政府当天上午已紧急命令日海上自卫队出动舰艇进行“警戒监视”，并以首相官邸的危机管理中心为核心部门，加紧了有关情报收集工作。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.roqipss.com/?feed=rss2&#038;p=297</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
